Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1199 | -12 | = |
2 | Lambelet Patrice | 1086 | +12 | ↑1 |
3 | Bonnefoi Ludovic | 1066 | +17 | ↓1 |
4 | Bruyninx Marc | 1012 | +18 | = |
5 | Henin Valentin | 949 | -19 | = |
6 | Pirlet Vincent | 919 | 0 | ↑1 |
7 | Basset Thierry | 915 | -14 | ↓1 |
8 | Gusman Patrick | 874 | -23 | = |
9 | Pezzi Roland | 850 | -18 | ↑1 |
10 | Grémy Jérôme | 831 | -44 | ↓1 |
11 | Kotlyarov Vladimir | 813 | -27 | = |
12 | Popov Sergey | 793 | +14 | = |
13 | Wagniere Philippe | 774 | +51 | ↑2 |
14 | Broll Jens | 773 | 0 | ↓1 |
15 | Tailliez Sébastien | 766 | +14 | ↓1 |
16 | Staskus Eimantas | 666 | +36 | ↑1 |
17 | Zucchello Adrien | 637 | -6 | ↓1 |
18 | Jelk Arnaud | 600 | 0 | = |
TOTAL | -1 |
Catégorie : Résultats
Samedi 8 juin, 2 équipes du club disputaient les finales de Coupe AVVF à Domdidier sur le canton de Fribourg.
Eitan et Ludovic affrontaient en catégorie C, le club de Lausanne.
Quant à Vincent et Valentin, ils affrontaient, en catégorie D, le club de Trams Renens.
Le début de rencontre de Vincent et Valentin est poussif et se retrouvent très vite menés sur le score de 2 matchs à zéro et sont dos au mur avant le double.
C’est là que nos eysinois vont se réveiller et retrouver leur niveau de jeu. Ils s’imposent dans ce match et éveillent des espoirs de belle remontée !
Dans le match no 4, Vincent offre une très belle résistance face à Ivan, mais doit finalement s’incliner à la belle.
Dans le 5ème match, disputé pour beurre, Valentin s’impose également au terme de 5 manches
SCORE FINAL 3-2 pour Trams Renens.
Félicitations aux 2 eysinois pour ce beau parcours
La finale de la série C va être des plus serrées ! Pour l’illustrer, il faut savoir que le point final a été joué à 16h50, soit 2h50 après le début de la rencontre !
Tout commence par le match des no1, Eitan face à Victor. Un premier match qui va annoncer la couleur avec un très bon niveau de jeu des 2 côtés ! Et au final, c’est Eitan qui amène le 1er point à Eysins.
Dans le 2ème match, Ludovic ne va pas pas trouver la solution face au gaucher lausannois, défaite 3 sets à 1 et les 2 équipes se retrouvent à 1-1.
Hormis les quelques premiers points du match, le Double va être une formalité pour Eysins qui s’impose 3 sets à rien.
Match no 4, retour de Ludo à la table pour ce simple qui peut être décisif. Malheureusement, le niveau du lausannois est trop élevé et les équipes se retrouvent à 2-2 !
Dès lors, c’est à Eitan de « finir » le travail ! Mais la tâche est bien plus ardue que prévue !!! Les 2 premiers sets vont du côté lausannois et Eitan se retrouvent dos au mur ou au pied de l’Everest, c’est selon !
Point après point, Eitan va commencer sa remontée et égalise à 2 sets partout !
On y est, 5ème set du 5ème match tout est possible et on est pas au bout du suspense !
Eitan se détache 9-6, mais se fait recoller à 9-9, a une balle de match à 10-9 avant de voir son adversaire marquer les 2 points suivants et devoir sauver une balle de Coupe !
C’est chose faite 11-11 !
L’échange suivant est magnifique, 12-11 Eysins et sur une dernière faute du lausannois, EITAN REMPORTE LE MATCH 13-11 !
Explosion de joie côté Eysinois qui remporte pour la 1ère fois de son histoire la coupe Catégorie C !
Bravo à Ludovic et Eitan pour leur magnifique parcours et MERCI à tous les membres du club qui ont fait le déplacement. Nous étions de loin la plus grande délégation à supporter nos joueurs !
Résultats ELO d’Avril 2024
Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1191 | +21 | = |
2 | Bonnefoi Ludovic | 1091 | -8 | = |
3 | Lambelet Patrice | 1074 | -4 | = |
4 | Henin Valentin | 956 | +17 | ↑2 |
5 | Basset Thierry | 942 | +3 | = |
6 | Pirlet Vincent | 939 | -7 | ↓2 |
7 | Grémy Jérôme | 925 | -12 | = |
8 | Gusman Patrick | 921 | +10 | = |
9 | Pezzi Roland | 856 | 0 | ↑1 |
10 | Kotlyarov Vladimir | 852 | -29 | ↓1 |
11 | Popov Sergey | 779 | +10 | ↑1 |
12 | Broll Jens | 773 | 0 | ↓1 |
13 | Tailliez Sébastien | 752 | -7 | ↑1 |
14 | Wagniere Philippe | 744 | -19 | ↓1 |
15 | Zucchello Adrien | 643 | -4 | = |
TOTAL | -29 |
Résultats ELO de Mars 2024
Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1170 | +14 | = |
2 | Bonnefoi Ludovic | 1099 | +46 | = |
3 | Lambelet Patrice | 1078 | +41 | = |
4 | Pirlet Vincent | 946 | -17 | = |
5 | Basset Thierry | 939 | +54 💪 | ↑4 |
6 | Henin Valentin | 939 | 0 | ↓1 |
7 | Grémy Jérôme | 937 | +10 | = |
8 | Gusman Patrick | 911 | -21 | ↓2 |
9 | Kotlyarov Vladimir | 881 | -36 | ↓1 |
10 | Pezzi Roland | 856 | +2 | = |
11 | Broll Jens | 773 | 0 | ↑2 |
12 | Popov Sergey | 769 | -44 | ↓1 |
13 | Wagniere Philippe | 763 | -27 | ↓1 |
14 | Tailliez Sébastien | 759 | -5 | = |
15 | Zucchello Adrien | 647 | -63 😱 | = |
TOTAL | -46 |
Résultats ELO de Février 2024
Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1156 | +8 | = |
2 | Bonnefoi Ludovic | 1053 | -59 | = |
3 | Lambelet Patrice | 1037 | +1 | = |
4 | Pirlet Vincent | 963 | -11 | = |
5 | Henin Valentin | 939 | -14 | = |
6 | Gusman Patrick | 932 | -12 | = |
7 | Grémy Jérôme | 927 | +41 | ↑2 |
8 | Kotlyarov Vladimir | 917 | +3 | ↓1 |
9 | Basset Thierry | 885 | -15 | ↓1 |
10 | Pezzi Roland | 854 | +30 | ↑1 |
11 | Popov Sergey | 813 | -17 | ↓1 |
12 | Wagniere Philippe | 790 | -4 | = |
13 | Broll Jens | 773 | 0 | = |
14 | Tailliez Sébastien | 764 | -2 | = |
15 | Zucchello Adrien | 710 | -5 | = |
TOTAL | -56 |
Résultats ELO de Janvier 2024
Nouv. ELO | ELO diff. | |
---|---|---|
Joanes, Eitan | 1148 | -11 |
Bonnefoi, Ludovic | 1112 | -5 |
Lambelet, Patrice | 1036 | -2 |
Pirlet, Vincent | 974 | +19 |
Henin, Valentin | 953 | +5 |
Gusman, Patrick | 944 | +34 💪 |
Kotliarov, Vladimir | 914 | +22 |
Basset, Thierry | 900 | +29 |
Grémy, Jérôme | 886 | -23 |
Popov, Sergey | 830 | 0 |
Pezzi, Roland | 824 | -46 😱 |
Wagniere, Philippe | 794 | +34💪 |
Broll, Jens | 773 | 0 |
Tailliez, Sébastien | 766 | -24 |
Zucchello, Adrien | 715 | 🐣 |
TOTAL | 0 👍 |
Résultats ELO de Décembre 2023
| Nouv. ELO | ELO diff. |
---|---|---|
Joanes, Eitan | 1159 | 0 |
Bonnefoi, Ludovic | 1117 | +20 |
Lambelet, Patrice | 1038 | -2 |
Pirlet, Vincent | 955 | +9 |
Henin, Valentin | 948 | +8 |
Gusman, Patrick | 910 | -16 |
Grémy, Jérôme | 909 | -23 |
Kotliarov, Vladimir | 892 | -14 |
Basset, Thierry | 871 | +38 💪 |
Pezzi, Roland | 870 | -3 |
Popov, Sergey | 830 | -9 |
Tailliez, Sébastien | 790 | -9 |
Broll, Jens | 773 | 0 |
Wagniere, Philippe | 760 | +1 |
TOTAL | | 0 👍 |
Dimanche News – 24.12.2023
Que s’est-il passé cette semaine ?
Le mercredi 20 décembre était consacré à la soirée de Noël du club.
12 juniors ont participé à l’entraînement et plusieurs parents nous ont rejoint pour un apéro organisé par le club pour clôturer en beauté l’année 2023.
Après les juniors, place aux adultes ! 13 joueurs présents pour un petit tournoi amical. Et les joueurs d’Eysins 1 ont confirmé leur statut puisque les 3 présents terminent aux 3 premières places ! Eitan s’impose en finale face à Vincent. La 3ème place est occupée par Ludovic qui remporte la petite finale face à Dominique.
La soirée s’est poursuivie dans les abris par un repas canadien.
La perf !
Ludovic, grâce à son très bon championnat, voit son classement passer de C6 à C8 dès le 01.01.2024. Bravo !
L’agenda des 2 prochaines semaines :
Lundi 01.01.2024
17h00 : session du nouvel an, suivi par une fondue
Inscriptions auprès de Thierry d’ici au 28.12.2023 dernier délai.
Bilan 2023 des joueurs :
Joueur | Evolution de points 2023 | Total points décembre 2023 |
Ludovic | + 96 | 1117 |
Valentin | + 35 | 948 |
Vladimir | +30 | 892 |
Vincent | +29 | 955 |
Jens | +20 | 773 |
Sergey | +14 | 830 |
Eitan | -3 | 1159 |
Patrick | -9 | 910 |
Roland | -12 | 870 |
Philippe | -22 | 760 |
Sébastien | -25 | 790 |
Patrice | -30 | 1068 |
Jérôme | -35 | 909 |
Thierry | -66 | 871 |
En images :
La soirée de Noël en images
Les News :
Les groupes pour la 2ème phase de championnats sont diffusés. Rendez-vous sur www.avvf.ch
Prochain dimanche News : 07.01.2024
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE !
Résultats ELO de Novembre 2023
| Nouv. ELO | ELO diff. |
---|---|---|
Joanes, Eitan | 1159 | +19 |
Bonnefoi, Ludovic | 1097 | +49 💪 |
Lambelet, Patrice | 1040 | -21 |
Pirlet, Vincent | 946 | +6 |
Henin, Valentin | 940 | +27 |
Grémy, Jérôme | 932 | +47 💪 |
Gusman, Patrick | 926 | -22 |
Kotliarov, Vladimir | 906 | -45 😱 |
Pezzi, Roland | 873 | -11 |
Popov, Sergey | 839 | +33 |
Basset, Thierry | 833 | -10 |
Tailliez, Sébastien | 799 | -4 |
Broll, Jens | 773 | 0 |
Wagniere, Philippe | 759 | +9 |
TOTAL | | +68 👍 |
Résultats ELO d’Octobre 2023
| Nouv. ELO | ELO diff. |
---|---|---|
Joanes, Eitan | 1140 | +13 |
Lambelet, Patrice | 1061 | -1 |
Bonnefoi, Ludovic | 1048 | +13 |
Kotliarov, Vladimir | 951 | +15 |
Gusman, Patrick | 948 | +2 |
Pirlet, Vincent | 940 | +4 |
Henin, Valentin | 913 | -1 |
Grémy, Jérôme | 885 | -3 |
Pezzi, Roland | 884 | -44 😱 |
Basset, Thierry | 843 | -2 |
Popov, Sergey | 806 | +11 |
Tailliez, Sébastien | 803 | -4 |
Broll, Jens | 773 | 0 |
Wagniere, Philippe | 750 | +21 💪 |
TOTAL | | +15 👍 |