| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1255 | -23 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1055 | -5 | ↑1 |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1039 | -22 | ↓1 |
| 4 | Pirlet Vincent | 938 | -16 | = |
| 5 | Gusman Patrick | 934 | +4 | ↑1 |
| 6 | Henin Valentin | 933 | -20 | ↓1 |
| 7 | Basset Thierry | 919 | +18 | ↑1 |
| 8 | Bruyninx Marc | 906 | -20 | ↓1 |
| 9 | Tailliez Sébastien | 866 | +9 | ↑2 |
| 10 | Pezzi Roland | 863 | +19 | ↑2 |
| 11 | Emery Valentin | 858 | 0 | ↓1 |
| 12 | Grémy Jérôme | 842 | -28 | ↓3 |
| 13 | Popov Sergey | 818 | +29 | ↑2 |
| 14 | Broll Jens | 814 | 0 | ↓1 |
| 15 | Staskus Eimantas | 788 | -5 | ↓1 |
| 16 | Kotlyarov Vladimir | 775 | +2 | = |
| 17 | Zucchello Adrien | 773 | +36 | ↑3 |
| 18 | Kissling Sacha | 767 | +19 | = |
| 19 | Wagniere Philippe | 721 | -27 | = |
| 20 | Sollberger Markus | 703 | -48 | ↓3 |
| 21 | Staskus Tomas | 623 | +23 | ↑3 |
| 22 | Kern Isae | 600 | 0 | = |
| 23 | Ragozini Damien | 600 | 0 | = |
| 24 | Cornut Alex | 588 | -18 | ↓3 |
| TOTAL | -73 |
Catégories
