| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1250 | -5 | = |
| 2 | Bonnefoi Ludovic | 1052 | +13 | ↑1 |
| 3 | Lambelet Patrice | 1021 | -34 | ↓1 |
| 4 | Henin Valentin | 940 | +7 | ↑2 |
| 5 | Basset Thierry | 934 | +15 | ↑2 |
| 6 | Gusman Patrick | 928 | -6 | ↓1 |
| 7 | Pirlet Vincent | 927 | -11 | ↓3 |
| 8 | Bruyninx Marc | 901 | -5 | = |
| 9 | Emery Valentin | 858 | 0 | ↑2 |
| 10 | Tailliez Sébastien | 854 | -12 | ↓1 |
| 11 | Grémy Jérôme | 852 | +10 | ↑1 |
| 12 | Pezzi Roland | 829 | -34 | ↓2 |
| 13 | Staskus Eimantas | 828 | +40 | ↑2 |
| 14 | Popov Sergey | 818 | 0 | ↓1 |
| 15 | Broll Jens | 814 | 0 | ↓1 |
| 16 | Zucchello Adrien | 783 | +10 | ↑1 |
| 17 | Kotlyarov Vladimir | 775 | 0 | ↓1 |
| 18 | Kissling Sacha | 767 | 0 | = |
| 19 | Wagniere Philippe | 756 | +35 | = |
| 20 | Sollberger Markus | 703 | 0 | = |
| 21 | Cornut Alex | 608 | +20 | ↑3 |
| 22 | Staskus Tomas | 604 | -19 | ↓1 |
| 23 | Kern Isae | 600 | 0 | ↓1 |
| 24 | Ragozini Damien | 600 | 0 | ↓1 |
| TOTAL | +24 |
Catégories
