| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1273 | -20 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1060 | -36 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1058 | -10 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 952 | 0 | ↑1 |
| 5 | Henin Valentin | 950 | -27 | ↓1 |
| 6 | Bruyninx Marc | 943 | -7 | = |
| 7 | Gusman Patrick | 902 | +5 | ↑1 |
| 8 | Basset Thierry | 901 | 0 | ↓1 |
| 9 | Grémy Jérôme | 868 | 0 | = |
| 10 | Emery Valentin | 858 | -5 | = |
| 11 | Tailliez Sébastien | 845 | +5 | = |
| 12 | Pezzi Roland | 844 | +12 | = |
| 13 | Broll Jens | 814 | -7 | = |
| 14 | Kotlyarov Vladimir | 802 | 0 | = |
| 15 | Popov Sergey | 784 | 0 | ↑1 |
| 16 | Staskus Eimantas | 782 | -12 | ↓1 |
| 17 | Sollberger Markus | 751 | +5 | ↑2 |
| 18 | Kissling Sacha | 748 | 0 | = |
| 19 | Wagniere Philippe | 743 | -8 | ↓2 |
| 20 | Zucchello Adrien | 735 | 0 | = |
| 21 | Cornut Alex | 606 | 0 | = |
| 22 | Staskus Tomas | 502 | +6 | = |
| TOTAL | -99 |
Catégories
