| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1291 | -2 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1103 | -10 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1059 | +39 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 968 | +2 | = |
| 5 | Henin Valentin | 968 | +29 | ↑1 |
| 6 | Bruyninx Marc | 927 | -13 | ↓1 |
| 7 | Basset Thierry | 891 | -3 | ↑1 |
| 8 | Grémy Jérôme | 888 | -38 | ↓1 |
| 9 | Emery Valentin | 863 | +5 | ↑2 |
| 10 | Tailliez Sébastien | 850 | -13 | ↓1 |
| 11 | Gusman Patrick | 845 | -16 | ↓1 |
| 12 | Kotlyarov Vladimir | 815 | +21 | ↑2 |
| 13 | Broll Jens | 805 | -13 | ↓1 |
| 14 | Pezzi Roland | 802 | +20 | ↑1 |
| 15 | Popov Sergey | 795 | -10 | ↓2 |
| 16 | Sollberger Markus | 767 | +1 | = |
| 17 | Wagniere Philippe | 756 | -9 | = |
| 18 | Kissling Sacha | 748 | +10 | ↑1 |
| 19 | Staskus Eimantas | 743 | +4 | ↓1 |
| 20 | Zucchello Adrien | 737 | +6 | = |
| 21 | Cornut Alex | 611 | -4 | = |
| 22 | Staskus Tomas | 513 | 0 | = |
| TOTAL | +6 |
Catégories
