| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1289 | +24 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1109 | -12 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1070 | +39 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 981 | -24 | = |
| 5 | Grémy Jérôme | 960 | +7 | ↑1 |
| 6 | Bruyninx Marc | 945 | -17 | ↓1 |
| 7 | Henin Valentin | 939 | -3 | = |
| 8 | Basset Thierry | 904 | -9 | = |
| 9 | Gusman Patrick | 870 | +9 | ↑1 |
| 10 | Emery Valentin | 860 | -2 | ↓1 |
| 11 | Tailliez Sébastien | 855 | +4 | = |
| 12 | Broll Jens | 850 | +8 | = |
| 13 | Pezzi Roland | 821 | 0 | = |
| 14 | Popov Sergey | 800 | -4 | ↑1 |
| 15 | Wagniere Philippe | 795 | +8 | ↑2 |
| 16 | Kotlyarov Vladimir | 794 | -11 | ↓2 |
| 17 | Sollberger Markus | 789 | 0 | ↓1 |
| 18 | Staskus Eimantas | 749 | +15 | = |
| 19 | Zucchello Adrien | 744 | +13 | ↑1 |
| 20 | Kissling Sacha | 722 | -9 | ↓1 |
| 21 | Cornut Alex | 613 | -3 | = |
| 22 | Staskus Tomas | 537 | -36 | = |
| TOTAL | -3 |
Catégories
