Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1194 | -5 | = |
2 | Lambelet Patrice | 1126 | +40 | = |
3 | Bonnefoi Ludovic | 1081 | +15 | = |
4 | Bruyninx Marc | 1006 | -6 | = |
5 | Henin Valentin | 946 | -3 | = |
6 | Pirlet Vincent | 928 | +9 | = |
7 | Gusman Patrick | 899 | +25 | ↑1 |
8 | Basset Thierry | 882 | -33 | ↓1 |
9 | Grémy Jérôme | 843 | +12 | ↑1 |
10 | Pezzi Roland | 838 | -12 | ↓1 |
11 | Kotlyarov Vladimir | 822 | +9 | = |
12 | Popov Sergey | 818 | +25 | = |
13 | Broll Jens | 768 | -5 | ↑1 |
14 | Tailliez Sébastien | 765 | -1 | ↑1 |
15 | Wagniere Philippe | 747 | -27 | ↓2 |
16 | Staskus Eimantas | 673 | +7 | = |
17 | Zucchello Adrien | 635 | -2 | = |
18 | Jelk Arnaud | 581 | -19 | = |
TOTAL | +29 |
Catégories