Nouv. ELO | ELO diff. | |
---|---|---|
Agnus, Dominique | 1048 | -17 |
Lambelet, Patrice | 1036 | -12 |
Chabloz, Daniel | 1003 | -12 |
Grémy, Jérôme | 981 | +8 |
Bonnefoi, Ludovic | 971 | -9 |
Henin, Valentin | 966 | -26 |
Gusman, Patrick | 962 | -23 |
Pezzi, Roland | 937 | +7 |
Kotliarov, Vladimir | 901 | +1 |
Basset, Thierry | 877 | -2 |
Popov, Sergey | 816 | +28 |
Cohades, Amaël | 762 | 0 |
Wagniere, Philippe | 702 | -22 |
TOTAL | -79 |
Catégories