Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1228 | +34 | = |
2 | Lambelet Patrice | 1117 | -9 | = |
3 | Bonnefoi Ludovic | 1092 | +11 | = |
4 | Bruyninx Marc | 984 | -22 | = |
5 | Pirlet Vincent | 956 | +28 | ↑1 |
6 | Gusman Patrick | 902 | +3 | ↑1 |
7 | Henin Valentin | 900 | -46 | ↓2 |
8 | Pezzi Roland | 896 | +58 | ↑2 |
9 | Basset Thierry | 886 | +4 | ↓1 |
10 | Grémy Jérôme | 875 | +32 | ↓1 |
11 | Kotlyarov Vladimir | 822 | 0 | = |
12 | Popov Sergey | 788 | -30 | = |
13 | Tailliez Sébastien | 765 | 0 | ↑1 |
14 | Broll Jens | 759 | -9 | ↓1 |
15 | Wagniere Philippe | 734 | -13 | = |
16 | Staskus Eimantas | 667 | -6 | = |
17 | Zucchello Adrien | 654 | +19 | = |
18 | Jelk Arnaud | 577 | -4 | = |
TOTAL | +50 |
Catégories