| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1234 | +3 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1118 | +8 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1040 | -47 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 960 | -35 | = |
| 5 | Bruyninx Marc | 959 | -18 | = |
| 6 | Henin Valentin | 934 | +33 | ↑3 |
| 7 | Grémy Jérôme | 919 | +7 | ↑1 |
| 8 | Basset Thierry | 916 | +2 | ↓1 |
| 9 | Gusman Patrick | 866 | -9 | ↑1 |
| 10 | Pezzi Roland | 837 | -82 | ↓4 |
| 11 | Kotlyarov Vladimir | 822 | 0 | = |
| 12 | Popov Sergey | 800 | +3 | ↑1 |
| 13 | Tailliez Sébastien | 798 | 0 | ↓1 |
| 14 | Broll Jens | 793 | +15 | = |
| 15 | Wagniere Philippe | 738 | -7 | = |
| 16 | Zucchello Adrien | 726 | -7 | = |
| 17 | Staskus Eimantas | 714 | +1 | = |
| 18 | Jelk Arnaud | 571 | 0 | = |
| TOTAL | -133 |
Catégories
