Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1191 | +21 | = |
2 | Bonnefoi Ludovic | 1091 | -8 | = |
3 | Lambelet Patrice | 1074 | -4 | = |
4 | Henin Valentin | 956 | +17 | ↑2 |
5 | Basset Thierry | 942 | +3 | = |
6 | Pirlet Vincent | 939 | -7 | ↓2 |
7 | Grémy Jérôme | 925 | -12 | = |
8 | Gusman Patrick | 921 | +10 | = |
9 | Pezzi Roland | 856 | 0 | ↑1 |
10 | Kotlyarov Vladimir | 852 | -29 | ↓1 |
11 | Popov Sergey | 779 | +10 | ↑1 |
12 | Broll Jens | 773 | 0 | ↓1 |
13 | Tailliez Sébastien | 752 | -7 | ↑1 |
14 | Wagniere Philippe | 744 | -19 | ↓1 |
15 | Zucchello Adrien | 643 | -4 | = |
TOTAL | -29 |
Catégories