| Nouv. ELO | ELO diff. | |
|---|---|---|
| Agnus, Dominique | 1065 | -25 |
| Lambelet, Patrice | 1045 | -23 |
| Grémy, Jérôme | 1005 | 0 |
| Chabloz, Daniel | 1003 | -20 |
| Gusman, Patrick | 996 | +6 |
| Bonnefoi, Ludovic | 995 | -14 |
| Henin, Valentin | 963 | -44 |
| Pezzi, Roland | 929 | -55 |
| Kotliarov, Vladimir | 893 | -71 |
| Basset, Thierry | 878 | -2 |
| Popov, Sergey | 792 | +19 |
| Cohades, Amaël | 782 | 0 |
| Wagniere, Philippe | 741 | +23 |
| TOTAL | -206 |
Catégories
