| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1265 | -3 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1121 | -10 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1031 | -13 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 1005 | +8 | = |
| 5 | Bruyninx Marc | 962 | -1 | = |
| 6 | Grémy Jérôme | 953 | +9 | ↑1 |
| 7 | Henin Valentin | 942 | -14 | ↓1 |
| 8 | Basset Thierry | 913 | +2 | = |
| 9 | Emery Valentin | 862 | -15 | = |
| 10 | Gusman Patrick | 861 | +6 | = |
| 11 | Tailliez Sébastien | 851 | +22 | = |
| 12 | Broll Jens | 842 | +18 | = |
| 13 | Pezzi Roland | 821 | 0 | = |
| 14 | Kotlyarov Vladimir | 805 | 0 | ↑1 |
| 15 | Popov Sergey | 804 | -4 | ↓1 |
| 16 | Sollberger Markus | 789 | 0 | = |
| 17 | Wagniere Philippe | 787 | +8 | = |
| 18 | Staskus Eimantas | 734 | +3 | ↑2 |
| 19 | Kissling Sacha | 731 | 0 | = |
| 20 | Zucchello Adrien | 731 | -18 | ↓2 |
| 21 | Cornut Alex | 616 | 0 | = |
| 22 | Staskus Tomas | 573 | +1 | = |
| TOTAL | -1 |
Catégories
