| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1293 | +2 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1096 | -7 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1068 | +9 | = |
| 4 | Henin Valentin | 977 | +9 | ↑1 |
| 5 | Pirlet Vincent | 952 | -16 | ↓1 |
| 6 | Bruyninx Marc | 950 | +23 | = |
| 7 | Basset Thierry | 901 | +10 | = |
| 8 | Gusman Patrick | 897 | +52 | ↑3 |
| 9 | Grémy Jérôme | 868 | -20 | ↓1 |
| 10 | Emery Valentin | 863 | 0 | ↓1 |
| 11 | Tailliez Sébastien | 840 | -10 | ↓1 |
| 12 | Pezzi Roland | 832 | +30 | ↑2 |
| 13 | Broll Jens | 821 | +16 | = |
| 14 | Kotlyarov Vladimir | 802 | -13 | ↓2 |
| 15 | Staskus Eimantas | 794 | +51 | ↑4 |
| 16 | Popov Sergey | 784 | -11 | ↓1 |
| 17 | Wagniere Philippe | 751 | -5 | = |
| 18 | Kissling Sacha | 748 | 0 | = |
| 19 | Sollberger Markus | 746 | -21 | ↓3 |
| 20 | Zucchello Adrien | 735 | -2 | = |
| 21 | Cornut Alex | 606 | -5 | = |
| 22 | Staskus Tomas | 496 | -17 | = |
| TOTAL | +75 |
Catégories
