| Nouv. ELO | ELO diff. | |
|---|---|---|
| Agnus, Dominique | 1065 | 0 |
| Lambelet, Patrice | 1048 | +3 |
| Chabloz, Daniel | 1015 | +12 |
| Henin, Valentin | 992 | +29 |
| Gusman, Patrick | 985 | -11 |
| Bonnefoi, Ludovic | 980 | -15 |
| Grémy, Jérôme | 973 | -32 |
| Pezzi, Roland | 930 | +1 |
| Kotliarov, Vladimir | 900 | +7 |
| Basset, Thierry | 879 | +1 |
| Popov, Sergey | 788 | -4 |
| Cohades, Amaël | 762 | -20 |
| Wagniere, Philippe | 724 | -17 |
| TOTAL | -46 |
Catégories
