Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1268 | +14 | = |
2 | Lambelet Patrice | 1131 | +33 | = |
3 | Bonnefoi Ludovic | 1044 | +6 | = |
4 | Pirlet Vincent | 997 | +4 | = |
5 | Bruyninx Marc | 963 | -15 | = |
6 | Henin Valentin | 956 | +22 | = |
7 | Grémy Jérôme | 944 | +19 | = |
8 | Basset Thierry | 911 | -6 | = |
9 | Gusman Patrick | 855 | -23 | = |
10 | Tailliez Sébastien | 829 | +31 | ↑3 |
11 | Broll Jens | 824 | +24 | ↑1 |
12 | Pezzi Roland | 821 | -11 | ↓2 |
13 | Popov Sergey | 808 | +28 | ↑1 |
14 | Kotlyarov Vladimir | 805 | -17 | ↓3 |
15 | Sollberger Markus | 789 | NEW | NEW |
16 | Wagniere Philippe | 779 | +10 | ↓1 |
17 | Zucchello Adrien | 749 | +20 | = |
18 | Kissling Sacha | 731 | NEW | NEW |
19 | Staskus Eimantas | 731 | -18 | ↓3 |
20 | Cornut Alex | 616 | NEW | NEW |
TOTAL | +121 |
Les diff sont calculés sur la base du classement Elo de mai.