| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1199 | -12 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1086 | +12 | ↑1 |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1066 | +17 | ↓1 |
| 4 | Bruyninx Marc | 1012 | +18 | = |
| 5 | Henin Valentin | 949 | -19 | = |
| 6 | Pirlet Vincent | 919 | 0 | ↑1 |
| 7 | Basset Thierry | 915 | -14 | ↓1 |
| 8 | Gusman Patrick | 874 | -23 | = |
| 9 | Pezzi Roland | 850 | -18 | ↑1 |
| 10 | Grémy Jérôme | 831 | -44 | ↓1 |
| 11 | Kotlyarov Vladimir | 813 | -27 | = |
| 12 | Popov Sergey | 793 | +14 | = |
| 13 | Wagniere Philippe | 774 | +51 | ↑2 |
| 14 | Broll Jens | 773 | 0 | ↓1 |
| 15 | Tailliez Sébastien | 766 | +14 | ↓1 |
| 16 | Staskus Eimantas | 666 | +36 | ↑1 |
| 17 | Zucchello Adrien | 637 | -6 | ↓1 |
| 18 | Jelk Arnaud | 600 | 0 | = |
| TOTAL | -1 |
Catégories
