| Nouv. ELO | ELO diff. | |
|---|---|---|
| Lambelet, Patrice | 1047 | +12 |
| Bonnefoi, Ludovic | 1013 | +18 |
| Grémy, Jérôme | 976 | +23 |
| Henin, Valentin | 974 | +18 |
| Chabloz, Daniel | 965 | 0 |
| Agnus, Dominique | 933 | -47 |
| Gusman, Patrick | 923 | -44 |
| Pezzi, Roland | 889 | -31 |
| Basset, Thierry | 861 | -42 |
| Kotliarov, Vladimir | 861 | -9 |
| Popov, Sergey | 763 | -39 |
| Cohades, Amaël | 753 | -9 |
| Wagniere, Philippe | 699 | -27 |
| TOTAL | -177 |
Catégories
