| Nouv. ELO | ELO diff. |
---|---|---|
Lambelet, Patrice | 1062 | +8 |
Bonnefoi, Ludovic | 1007 | -4 |
Kotliarov, Vladimir | 944 | -2 |
Pirlet, Vincent | 936 | +13 |
Gusman, Patrick | 924 | -16 |
Henin, Valentin | 910 | 0 |
Pezzi, Roland | 885 | +9 |
Basset, Thierry | 878 | 0 |
Grémy, Jérôme | 877 | -14 |
Popov, Sergey | 845 | +19 |
Broll, Jens | 778 | -6 |
Wagniere, Philippe | 772 | -4 |
TOTAL | | +3 |
Catégories