| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1293 | +3 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1113 | +17 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1020 | -21 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 966 | -12 | = |
| 5 | Bruyninx Marc | 940 | -4 | ↑1 |
| 6 | Henin Valentin | 939 | 0 | ↑1 |
| 7 | Grémy Jérôme | 926 | -19 | ↓2 |
| 8 | Basset Thierry | 894 | 0 | = |
| 9 | Tailliez Sébastien | 863 | +4 | ↑2 |
| 10 | Gusman Patrick | 861 | -5 | ↓1 |
| 11 | Emery Valentin | 858 | -2 | ↓1 |
| 12 | Broll Jens | 818 | -36 | = |
| 13 | Popov Sergey | 805 | -3 | ↑1 |
| 14 | Kotlyarov Vladimir | 794 | 0 | ↑2 |
| 15 | Pezzi Roland | 782 | -39 | ↓2 |
| 16 | Sollberger Markus | 766 | -25 | ↑1 |
| 17 | Wagniere Philippe | 765 | -30 | ↓2 |
| 18 | Staskus Eimantas | 739 | -1 | ↑1 |
| 19 | Kissling Sacha | 738 | 0 | ↑1 |
| 20 | Zucchello Adrien | 731 | -13 | ↓2 |
| 21 | Cornut Alex | 615 | +9 | = |
| 22 | Staskus Tomas | 513 | -24 | = |
| TOTAL | -201 |
Catégories
