| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1234 | +6 | = |
| 2 | Bonnefoi Ludovic | 1109 | +30 | ↑1 |
| 3 | Lambelet Patrice | 1103 | -14 | ↓1 |
| 4 | Bruyninx Marc | 997 | +17 | = |
| 5 | Pirlet Vincent | 983 | +21 | = |
| 6 | Basset Thierry | 907 | +18 | ↑2 |
| 7 | Henin Valentin | 887 | -3 | = |
| 8 | Pezzi Roland | 887 | -2 | ↑1 |
| 9 | Grémy Jérôme | 865 | -15 | ↑1 |
| 10 | Gusman Patrick | 865 | -34 | ↓4 |
| 11 | Kotlyarov Vladimir | 822 | 0 | = |
| 12 | Popov Sergey | 795 | +3 | = |
| 13 | Tailliez Sébastien | 777 | +12 | ↑1 |
| 14 | Broll Jens | 770 | -4 | ↓1 |
| 15 | Wagniere Philippe | 758 | +29 | = |
| 16 | Zucchello Adrien | 727 | +53 | ↑1 |
| 17 | Staskus Eimantas | 702 | +16 | ↓1 |
| 18 | Jelk Arnaud | 577 | 0 | = |
| TOTAL | +133 |
Catégories
