| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1231 | -3 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1110 | +7 | ↑1 |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1087 | -22 | ↓1 |
| 4 | Pirlet Vincent | 995 | +12 | ↑1 |
| 5 | Bruyninx Marc | 977 | -20 | ↓1 |
| 6 | Pezzi Roland | 919 | +32 | ↑2 |
| 7 | Basset Thierry | 914 | +7 | ↓1 |
| 8 | Grémy Jérôme | 912 | +47 | ↑1 |
| 9 | Henin Valentin | 901 | +14 | ↓2 |
| 10 | Gusman Patrick | 875 | +10 | = |
| 11 | Kotlyarov Vladimir | 822 | 0 | = |
| 12 | Tailliez Sébastien | 798 | +21 | ↑1 |
| 13 | Popov Sergey | 797 | +2 | ↓1 |
| 14 | Broll Jens | 778 | +8 | = |
| 15 | Wagniere Philippe | 745 | -13 | = |
| 16 | Zucchello Adrien | 733 | +6 | = |
| 17 | Staskus Eimantas | 713 | +11 | = |
| 18 | Jelk Arnaud | 571 | -6 | = |
| TOTAL | +113 |
Catégories
