| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1156 | +8 | = |
| 2 | Bonnefoi Ludovic | 1053 | -59 | = |
| 3 | Lambelet Patrice | 1037 | +1 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 963 | -11 | = |
| 5 | Henin Valentin | 939 | -14 | = |
| 6 | Gusman Patrick | 932 | -12 | = |
| 7 | Grémy Jérôme | 927 | +41 | ↑2 |
| 8 | Kotlyarov Vladimir | 917 | +3 | ↓1 |
| 9 | Basset Thierry | 885 | -15 | ↓1 |
| 10 | Pezzi Roland | 854 | +30 | ↑1 |
| 11 | Popov Sergey | 813 | -17 | ↓1 |
| 12 | Wagniere Philippe | 790 | -4 | = |
| 13 | Broll Jens | 773 | 0 | = |
| 14 | Tailliez Sébastien | 764 | -2 | = |
| 15 | Zucchello Adrien | 710 | -5 | = |
| TOTAL | -56 |
Catégories
