| Nouv. ELO | ELO diff. | |
|---|---|---|
| Lambelet, Patrice | 1035 | -1 |
| Bonnefoi, Ludovic | 995 | +30 |
| Agnus, Dominique | 980 | -58 |
| Gusman, Patrick | 967 | -5 |
| Chabloz, Daniel | 965 | 0 |
| Henin, Valentin | 956 | -10 |
| Grémy, Jérôme | 953 | -23 |
| Pezzi, Roland | 919 | -18 |
| Basset, Thierry | 903 | +13 |
| Kotliarov, Vladimir | 870 | -27 |
| Popov, Sergey | 802 | -12 |
| Cohades, Amaël | 762 | 0 |
| Wagniere, Philippe | 726 | +24 |
| TOTAL | -87 |
Catégories
