| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1290 | +1 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1096 | -13 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1041 | -29 | = |
| 4 | Pirlet Vincent | 978 | -3 | = |
| 5 | Grémy Jérôme | 945 | -15 | = |
| 6 | Bruyninx Marc | 944 | -1 | = |
| 7 | Henin Valentin | 939 | 0 | = |
| 8 | Basset Thierry | 894 | -10 | = |
| 9 | Gusman Patrick | 866 | -4 | = |
| 10 | Emery Valentin | 860 | 0 | = |
| 11 | Tailliez Sébastien | 859 | +4 | = |
| 12 | Broll Jens | 854 | +4 | = |
| 13 | Pezzi Roland | 821 | 0 | = |
| 14 | Popov Sergey | 808 | +8 | = |
| 15 | Wagniere Philippe | 795 | 0 | = |
| 16 | Kotlyarov Vladimir | 794 | 0 | = |
| 17 | Sollberger Markus | 791 | +2 | = |
| 18 | Zucchello Adrien | 744 | 0 | ↑1 |
| 19 | Staskus Eimantas | 740 | -9 | ↓1 |
| 20 | Kissling Sacha | 738 | +16 | = |
| 21 | Cornut Alex | 606 | -7 | = |
| 22 | Staskus Tomas | 537 | 0 | = |
| TOTAL | -56 |
Catégories
