| Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanes Eitan | 1228 | 0 | = |
| 2 | Lambelet Patrice | 1117 | 0 | = |
| 3 | Bonnefoi Ludovic | 1079 | -13 | = |
| 4 | Bruyninx Marc | 980 | -4 | = |
| 5 | Pirlet Vincent | 962 | +6 | = |
| 6 | Gusman Patrick | 899 | -3 | = |
| 7 | Henin Valentin | 890 | -10 | = |
| 8 | Basset Thierry | 889 | +3 | ↑1 |
| 9 | Pezzi Roland | 889 | -7 | ↓1 |
| 10 | Grémy Jérôme | 880 | +5 | = |
| 11 | Kotlyarov Vladimir | 822 | 0 | = |
| 12 | Popov Sergey | 792 | +4 | = |
| 13 | Broll Jens | 774 | +15 | ↑1 |
| 14 | Tailliez Sébastien | 765 | 0 | ↓1 |
| 15 | Wagniere Philippe | 729 | -5 | = |
| 16 | Staskus Eimantas | 686 | +19 | = |
| 17 | Zucchello Adrien | 674 | +20 | = |
| 18 | Jelk Arnaud | 577 | 0 | = |
| TOTAL | +30 |
Catégories
