Pos | Name | Nouv. ELO | ELO diff. | Pos diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Joanes Eitan | 1254 | +20 | = |
2 | Lambelet Patrice | 1098 | -20 | = |
3 | Bonnefoi Ludovic | 1038 | -2 | = |
4 | Pirlet Vincent | 993 | +33 | = |
5 | Bruyninx Marc | 978 | +19 | = |
6 | Henin Valentin | 934 | 0 | = |
7 | Grémy Jérôme | 925 | +6 | = |
8 | Basset Thierry | 917 | +1 | = |
9 | Gusman Patrick | 878 | +12 | = |
10 | Pezzi Roland | 832 | -5 | = |
11 | Kotlyarov Vladimir | 822 | 0 | = |
12 | Broll Jens | 800 | +7 | ↑2 |
13 | Tailliez Sébastien | 798 | 0 | = |
14 | Popov Sergey | 780 | -20 | ↓2 |
15 | Wagniere Philippe | 769 | +31 | = |
16 | Staskus Eimantas | 749 | +35 | ↑1 |
17 | Zucchello Adrien | 729 | +3 | ↓1 |
18 | Jelk Arnaud | 571 | 0 | = |
TOTAL | +120 |
Catégories